goalunited LEGENDS - ECL Elite Champions League
|
Matchday 1 |
||
| NK Hašk 1903 |
1-1 |
fc Madrana |
| FC Belshina Bobruisk |
4-5 |
|
| Dynamo Marzahn |
5-3 |
Terminal Velocity |
| SSC Lucignano * |
3-2 |
KSC Lokeren-Temse |
| FC Lauchhammer |
5-5 |
Abeokuta Babes |
Matchday 2 | ||
| Dynamo Marzahn | 5-4 | NK Hašk 1903 |
| Terminal Velocity | 4-4 | |
| KSC Lokeren-Temse | 3-1 | Abeokuta Babes |
| fc Madrana | 3-2 | FC Lauchhammer |
| AS Agrigento * | 1-1 | SSC Lucignano |
Matchday 3 | ||
| Abeokuta Babes | 3-3 | AS Agrigento |
| FC Belshina Bobruisk * | 2-3 | |
| SSC Lucignano | 0-2 | Dynamo Marzahn |
| NK Hašk 1903 | 1-2 | Terminal Velocity |
| FC Lauchhammer | 3-2 | KSC Lokeren-Temse * |
Matchday 4 | ||
| fc Madrana | 2-4 | KSC Lokeren-Temse |
| Terminal Velocity | 3-2 | |
| Dynamo Marzahn | 0-2 | FC Belshina Bobruisk |
| NK Hašk 1903 | 3-2 | SSC Lucignano |
| AS Agrigento | 3-4 | FC Lauchhammer |
Matchday 5 | ||
| FC Belshina Bobruisk | 5-1 | NK Hašk 1903 |
| KSC Lokeren-Temse | 3-4 | |
| Abeokuta Babes | 2-3 | fc Madrana |
| FC Lauchhammer | 5-5 | Dynamo Marzahn |
| SSC Lucignano | 3-3 | Terminal Velocity |
Matchday 6 | ||
| SSC Lucignano | 3-6 | FC Belshina Bobruisk |
| NK Hašk 1903 | 5-1 | |
| Terminal Velocity | 2-2 | FC Lauchhammer |
| Dynamo Marzahn | 3-4 | KSC Lokeren-Temse |
| AS Agrigento | 2-4 | fc Madrana |
Matchday 7 | ||
| fc Madrana | 3-4 | Dynamo Marzahn |
| KSC Lokeren-Temse | 1-2 | |
| Abeokuta Babes | 4-3 | FC Belshina Bobruisk |
| FC Lauchhammer | 4-3 | SSC Lucignano |
| AS Agrigento | 3-4 | NK Hašk 1903 |
Matchday 8 | ||
| Terminal Velocity | 6-5 | AS Agrigento |
| SSC Lucignano | 4-3 | |
| NK Hašk 1903 | 4-2 | KSC Lokeren-Temse |
| Dynamo Marzahn | 4-3 | Abeokuta Babes |
| FC Belshina Bobruisk | 2-3 | FC Lauchhammer |
Matchday 9 | ||
| FC Lauchhammer | 1-4 | NK Hašk 1903 |
| AS Agrigento | 3-6 | |
| fc Madrana | 1-3 | Terminal Velocity |
| KSC Lokeren-Temse | 4-3 | FC Belshina Bobruisk |
| Abeokuta Babes | 3-2 | SSC Lucignano |
Matchday 10 | ||
| fc Madrana | 3-3 | NK Hašk 1903 |
| AS Agrigento | 3-0 | |
| Terminal Velocity | 5-3 | Dynamo Marzahn |
| KSC Lokeren-Temse | 2-4 | SSC Lucignano |
| Abeokuta Babes | 4-2 | FC Lauchhammer |
Matchday 11 | ||
| NK Hašk 1903 | 5-6 | Dynamo Marzahn |
| FC Belshina Bobruisk | 3-3 | |
| Abeokuta Babes | 0-1 | KSC Lokeren-Temse |
| FC Lauchhammer | 5-2 | fc Madrana |
| SSC Lucignano | 4-3 | AS Agrigento |
Matchday 12 | ||
| AS Agrigento | 3-4 | Abeokuta Babes |
| fc Madrana | 4-2 | |
| Dynamo Marzahn | 4-3 | SSC Lucignano |
| Terminal Velocity | 3-5 | NK Hašk 1903 |
| KSC Lokeren-Temse | 1-1 | FC Lauchhammer |
Matchday 13 | ||
| KSC Lokeren-Temse | 2-4 | fc Madrana |
| Abeokuta Babes | 6-5 | |
| FC Belshina Bobruisk | 3-3 | Dynamo Marzahn |
| SSC Lucignano | 2-2 | NK Hašk 1903 |
| FC Lauchhammer | 2-0 | AS Agrigento |
Matchday 14 | ||
| Dynamo Marzahn | 6-3 | FC Lauchhammer |
| AS Agrigento | 5-3 | |
| fc Madrana | 3-4 | Abeokuta Babes |
| NK Hašk 1903 | 2-1 | FC Belshina Bobruisk |
| Terminal Velocity | 3-2 | SSC Lucignano |
Matchday 15 | ||
| Abeokuta Babes | 2-3 | NK Hašk 1903 |
| fc Madrana | 1-2 | |
| FC Lauchhammer | 4-2 | Terminal Velocity |
| KSC Lokeren-Temse | 1-7 | Dynamo Marzahn |
| FC Belshina Bobruisk | 4-1 | SSC Lucignano |
Matchday 16 | ||
| SSC Lucignano | 2-2 | FC Lauchhammer |
| NK Hašk 1903 | 2-1 | |
| Dynamo Marzahn | 3-2 | fc Madrana |
| Terminal Velocity | 2-3 | KSC Lokeren-Temse |
| FC Belshina Bobruisk | 4-2 | Abeokuta Babes |
Matchday 17 | ||
| FC Lauchhammer | 2-2 | FC Belshina Bobruisk |
| fc Madrana | 2-1 | |
| KSC Lokeren-Temse | 2-3 | NK Hašk 1903 |
| Abeokuta Babes | 2-3 | Dynamo Marzahn |
| AS Agrigento | 2-3 | Terminal Velocity |
Matchday 18 | ||
| SSC Lucignano | 3-5 | Abeokuta Babes |
| NK Hašk 1903 | 4-3 | |
| Dynamo Marzahn | 6-5 | AS Agrigento |
| Terminal Velocity | 2-2 | fc Madrana |
| FC Belshina Bobruisk | 2-1 | KSC Lokeren-Temse |
