goalunited LEGENDS - ECL Elite Champions League
ECL Elite Champions League Season 11 - Group Stage 1 - Group F
|
Matchday 1 |
||
| Argo |
2-2 |
FC Crni Zmaj |
| Liverpool FC Reds |
6-5 |
|
| Pioneer Girls |
2-1 |
Secondigliano USCC |
| Unika Lion (Eng) |
5-2 |
Pressbaumer Buam |
Matchday 2 | ||
| Secondigliano USCC | 2-3 | Liverpool FC Reds |
| Unika Lion (Eng) | 1-1 | |
| Pressbaumer Buam | 4-3 | MKFC |
| FC Crni Zmaj | 3-1 | DoubleDutch |
Matchday 3 | ||
| Liverpool FC Reds | 3-2 | FC Crni Zmaj |
| MKFC | 1-2 | |
| Argo | 0-4 | Unika Lion (Eng) |
| Pioneer Girls | 3-5 | Pressbaumer Buam |
Matchday 4 | ||
| Secondigliano USCC | 3-3 | FC Crni Zmaj |
| Pioneer Girls | 3-4 | |
| Unika Lion (Eng) | 3-5 | MKFC |
| Pressbaumer Buam | 4-2 | DoubleDutch |
Matchday 5 | ||
| MKFC | 3-2 | Pioneer Girls |
| DoubleDutch | 0-2 | |
| Liverpool FC Reds | 1-2 | Unika Lion (Eng) |
| Argo | 3-6 | Pressbaumer Buam |
Matchday 6 | ||
| Argo | 2-2 | MKFC |
| Pressbaumer Buam | 2-2 | |
| Unika Lion (Eng) | 7-3 | FC Crni Zmaj |
| Pioneer Girls | 4-1 | DoubleDutch |
Matchday 7 | ||
| Secondigliano USCC | 4-3 | Unika Lion (Eng) |
| Liverpool FC Reds | 5-3 | |
| DoubleDutch | 0-2 | MKFC |
| FC Crni Zmaj | 3-4 | Pressbaumer Buam |
Matchday 8 | ||
| Pioneer Girls | 3-0 | FC Crni Zmaj |
| Unika Lion (Eng) | 2-2 | |
| MKFC | 1-1 | Liverpool FC Reds |
| Argo | 3-3 | Secondigliano USCC |
Matchday 9 | ||
| Liverpool FC Reds | 2-5 | Pioneer Girls |
| Secondigliano USCC | 2-4 | |
| FC Crni Zmaj | 1-2 | MKFC |
| DoubleDutch | 4-2 | Argo |
Matchday 10 | ||
| FC Crni Zmaj | 4-7 | Argo |
| DoubleDutch | 4-4 | |
| Secondigliano USCC | 3-4 | Pioneer Girls |
| Pressbaumer Buam | 2-3 | Unika Lion (Eng) |
Matchday 11 | ||
| Liverpool FC Reds | 3-2 | Secondigliano USCC |
| Pioneer Girls | 2-5 | |
| MKFC | 5-4 | Pressbaumer Buam |
| DoubleDutch | 2-2 | FC Crni Zmaj |
Matchday 12 | ||
| FC Crni Zmaj | 1-5 | Liverpool FC Reds |
| Secondigliano USCC | 3-2 | |
| Unika Lion (Eng) | 3-2 | Argo |
| Pressbaumer Buam | 4-3 | Pioneer Girls |
Matchday 13 | ||
| FC Crni Zmaj | 1-3 | Secondigliano USCC |
| Argo | 3-3 | |
| MKFC | 2-5 | Unika Lion (Eng) |
| DoubleDutch | 1-2 | Pressbaumer Buam |
Matchday 14 | ||
| Pioneer Girls | 3-3 | MKFC |
| Secondigliano USCC | 4-3 | |
| Unika Lion (Eng) | 4-5 | Liverpool FC Reds |
| Pressbaumer Buam | 5-3 | Argo |
Matchday 15 | ||
| MKFC | 4-1 | Argo |
| Liverpool FC Reds | 3-3 | |
| FC Crni Zmaj | 1-1 | Unika Lion (Eng) |
| DoubleDutch | 1-1 | Pioneer Girls |
Matchday 16 | ||
| Unika Lion (Eng) | 4-1 | Secondigliano USCC |
| Argo | 4-2 | |
| MKFC | 4-3 | DoubleDutch |
| Pressbaumer Buam | 5-2 | FC Crni Zmaj |
Matchday 17 | ||
| FC Crni Zmaj | 2-2 | Pioneer Girls |
| DoubleDutch | 3-5 | |
| Liverpool FC Reds | 0-3 | MKFC |
| Secondigliano USCC | 3-4 | Argo |
Matchday 18 | ||
| Pioneer Girls | 3-4 | Liverpool FC Reds |
| Pressbaumer Buam | 2-3 | |
| MKFC | 3-3 | FC Crni Zmaj |
| Argo | 2-2 | DoubleDutch |
